Die Bundesregierung fördert die E-Mobilität rückwirkend ab dem 01.01.2026 wieder mit neuen Kaufprämien. Je nach Einkommen, Haushaltsgröße und Fahrzeugtyp gibt es zwischen 1.500 €
und 6.000 €. Gefördert werden sowohl der Kauf als auch das Leasing von Fahrzeugen. Die Einkommensobergrenze für die staatliche Förderung liegt bei 80.000 € brutto pro Haushalt. Pro Kind steigt diese Grenze um 5.000 € (für bis zu zwei Kinder). Jeder neue Kauf eines E-Autos wird mit mindestens 3.000 € gefördert, jeder Kauf eines Autos mit Plug-in-Hybrid-Antrieb oder Range-Extender (sofern er bestimmte CO2-Anforderungen erfüllt) mit mindestens 1.500 €. Wer ein niedrigeres Einkommen hat, wird entsprechend stärker unterstützt. Die Förderung im Überblick:
| Einkommen pro Haushalt | Haushalt ohne Kinder unter 18 Jahren Voll– elektrische Fahrzeuge | Haushalt ohne Kinder unter 18 Jahren Plug-in-Hybrid | Haushalt mit einem Kind unter 18 Jahren Voll-elektrische Fahrzeuge | Haushalt mit einem Kind unter 18 Jahren Plug-in-Hybrid | Haushalt mit zwei + Kindern unter 18 Jahren Voll-elektrische Fahrzeuge | Haushalt mit zwei + Kindern unter 18 Jahren Plug-in-Hybrid |
| 85.001 € bis 90.000 € | keine Förderung | keine Förderung | keine Förderung | keine Förderung | 4.000 € | 2.500 € |
| 80.001 € bis 85.000 € | keine Förderung | keine Förderung | 3.500 € | 2.000 € | 4.000 € | 2.500 € |
| 60.001 € bis 80.000 € | 3.000 € | 1.500 € | 3.500 € | 2.000 € | 4.000 € | 2.500 € |
| 45.001 € bis 60.000 € | 4.000 € | 2.500 € | 4.500 € | 3.000 € | 5.000 € | 3.500 € |
| Bis 45.000 € | 5.000 € | 3.500 € | 5.500 € | 4.000 € | 6.000 € | 4.500 € |
Hinweis:
Der Fördertopf ist diesmal mit 3 Mrd. € gefüllt und soll für geschätzte 800.000 Fahrzeuge reichen. Die Internetplattform, über die ein Förderantrag gestellt werden kann, wird voraussichtlich im Mai 2026 verfügbar sein. Ungeachtet dessen gilt die Förderung rückwirkend für Autos, die bereits Anfang des Jahres 2026 zugelassen worden sind.
